San Román 8624
Suárez a campo
Suárez a campo
- Excelente toro proveniente del programa genético de Cabaña San Roman.
- Gran produccion y probada facilidad de parto en vaquillonas precoces.
- De un biotipo moderado, con gran profundidad y calidad racial. RODEO GENERAL.
INFORMACION
| CRIADOR: | Cabaña San Román | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen: | Argentina | HBA: | - | PN: | 20 kg | ALT: | 127 cm |
| F.NAC: | 25/07/2018 | ADN: | - | PD: | - | FRAME: | - |
| RP: | 8624 | REG: | - | PF: | - | CE: | 42 cm |
| - | MAYACO 135 LIDER 6177 (MORGAN) |
| - | - |
| - | - |
Crecimiento y Desarrollo
| # | PN | PD | AM | L | PF | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -3.6 | 8 | 9 | - | - | 0.49 |
| PREC % | - | - | - | - | - | - |
| RANKING % | 5 | 99 | 93 | - | - | 41 |
| PROMEDIO | 0 | 45 | 20 | - | - | 0.02 |
Carcasa
| # | AOB | EGD | EGC | %GI |
|---|---|---|---|---|
| DEP | 0.17 | - | - | 0.08 |
| PREC % | - | - | - | - |
| RANKING % | 12 | - | - | 90 |
| PROMEDIO | 0.33 | - | - | 0.41 |
Fuente: Gen.Zoetis.HD